| LCD VA/ PVA/ MVA 49,5", LED, formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780010LH50702 |
| Kód výrobce: | LH5054UHS-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
50" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display featuring Android OS, FailOver and Intel® SDM slot
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 49.5", 125.7 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.285 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: AG coated glass, matte finish, haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 9.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07B 8bit+FRC (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Analog signal input
Digital signal input
Audio input
Monitor control input
Digital signal output
Audio output
Monitor control output
HDCP
USB ports
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz, internal
Spotřeba [W]: 156 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 400 x 400 mm
Orientace: landscape, portrait
Barva: black, matte
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1127.6 x 648.2 x 72.6 mm
Hmotnost [kg]: 13.9 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH5054UHS-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,285 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 9,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1127,6 x 648,2 x 72,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 13,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 156 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...