50" 4K UHD Professional Digital Signage 24/ 7 display featuring Android OS, FailOver and Intel® SDM slot •Signal FailOver, •Android OS, •Smart Display Module, •4K, •24/ 7; Typ obrazovky: VA Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 49.5", 125.7 cm Rozlišení: ... více | |
Objednací kód: | 20801780010LH50702 |
Kód výrobce: | LH5054UHS-B1AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
50" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display featuring Android OS, FailOver and Intel® SDM slot
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 49.5", 125.7 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.285 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: AG coated glass, matte finish, haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 9.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07B 8bit+FRC (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Analog signal input
Digital signal input
Audio input
Monitor control input
Digital signal output
Audio output
Monitor control output
HDCP
USB ports
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz, internal
Spotřeba [W]: 156 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 400 x 400 mm
Orientace: landscape, portrait
Barva: black, matte
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1127.6 x 648.2 x 72.6 mm
Hmotnost [kg]: 13.9 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | LH5054UHS-B1AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 49,5 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,285 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 5000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 9,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 400 x 400 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1127,6 x 648,2 x 72,6 | ||
Hmotnost (kg) | 13,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 156 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...