| ASUS V600 AiO (VM640KA-WPC048W); •stojan; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 330 (4 jádra, 8 vláken, 2,0/ 4,5 GHz, 8 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI, až 50TOPS Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ volných): dva sloty D ... více | |
| Objednací kód: | 185A-VM640-WPC048W |
| Kód výrobce: | VM640KA-WPC048W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 20 012 Kč |
| Cena s DPH: | 24 215 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS V600 AiO (VM640KA-WPC048W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 330 (4 jádra, 8 vláken, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI, až 50TOPS
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM (2/1)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) antireflexní WVA, 16:9, 250 nitů, 100Hz, 100% sRGB
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 820M
Audio: Dolby Atmos; integrovaný mikrofon
Klávesnice: bezdrátová
Myš: optická bezdrátová
Webkamera: 1080p FHD s IR funkcí pro podporu Windows Hello
Síť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečení: slot pro zámek Kensington (7x3mm), Microsoft Pluton, ochrana heslem a zabezpečení pevného disku
Napájení: 4,5mm, 120W AC
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: bílá
Rozměry: 541x416x17-210mm
Hmotnost: cca 6,9kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/asus-aio/asus-v600-aio-vm640/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS AiO | ||
| Model | V600 (VM640KA-WPC048W) | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Přesný model CPU | AI5-330 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 820M Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 1 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Bezdrátová | ||
| Myš | Bezdrátová | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...