ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LW-NEBULA003W; •světelná lišta Aura Sync, •ROG Intelligent Cooling, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/ 5,4 GHz, E-core 2,1/ 4,6 GHz, 36 MB cache) ... více | |
Objednací kód: | 185-G81-NEBULA003W |
Kód výrobce: | G815LW-NEBULA003W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 1 dne |
Cena bez DPH: | 79 742 Kč |
Cena s DPH: | 96 488 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LW-NEBULA003W
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost, až 13TOPS
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 18" ROG Nebula HDR 2,5K (2560x1600, WQXGA) 16:10 antireflexní IPS, 100% DCI-P3, 500 nitů, 240Hz, G-Sync, Pantone Validated
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, 16GB GDDR7
Audio: 2x 1W se Smart Amplifier, Dolby Atmos; mikrofon, AI pro potlačení hluku
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Per-Key RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ano
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: Rectangle Conn 380W AC
Zabezpečení: ochrana hesla správce systému BIOS a hesla uživatele, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Barva: Eclipse Gray
Rozměry: 399x298x23,5-32mm
Hmotnost: cca 3,2kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ROG Strix G18 | ||
Model notebooku | G815LW-NEBULA003W | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 18 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 380 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 3,2 | ||
Hmotnost | Těžší nad 3 kg | ||
Šířka (mm) | 399 | ||
Výška (mm) | 298 | ||
Hloubka (mm) | 23,5-32 |
Alternativní zboží se načítá ...