Kompaktní chytré hodinky s žádanými funkcemi, elegantním designem a velkou výdrží Chcete mít pod kontrolou své zdraví, fyzickou aktivitu a mít přehled o příchozích zprávách, hovorech nebo notifikacích z aplikací? Chytré hodinky Amazfit Active zaujmou podařeným designem s obdélníkovým displ ... více | |
Objednací kód: | 95XIW659 |
Kód výrobce: | 8579 |
Výrobce: | AMAZFIT |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 1 dne |
Cena bez DPH: | 2 278 Kč |
Cena s DPH: | 2 756 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Kompaktní chytré hodinky s žádanými funkcemi, elegantním designem a velkou výdrží
Chcete mít pod kontrolou své zdraví, fyzickou aktivitu a mít přehled o příchozích zprávách, hovorech nebo notifikacích z aplikací? Chytré hodinky Amazfit Active zaujmou podařeným designem s obdélníkovým displejem, velkou výdrží baterie a širokou škálou moderních funkcí. Například můžete vyřídit příchozí hovory ze spárovaného mobilního telefonu díky přítomnosti reproduktoru i mikrofonu. Pro určení polohy, přesné vzdálenosti a obecně lepšího měření jsou chytré hodinky Amazfit Active vybaveny vlastní GPS. Skvěle čitelný AMOLED displej s 1,75" úhlopříčkou si můžete podle sebe upravit velkým množstvím ciferníků a využít lze i režim Always On. K přesnému měření aktivity můžete využít širokou nabídku sportovních režimů. Díky voděodolnosti do 5 ATM můžete jít s hodinkami do sprchy nebo si zaplavat v bazénu. Hodinky Amazfit Active vydrží při běžném používání až 14 dní na jedno nabití.
Operační systém: iOS, Android
Procesor: MCU: Apollo 4 lite; Dual-mode Bluetooth: RTL 8763EFL
Paměť: Built-in 2 MB Nor Flash/ Externí: 32 MB PSRAM + 512 MB Nand Flash
Displej - úhlopříčka [palce]: 1.75” AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 390 x 450, PPI 341
Materiál řemínku: Quick Release Silicone Strap
Šířka řemínku: 20 mm
Materiál hodinek: PC bottom case + aluminum alloy middle frame
Konektivita:
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory:
Baterie:
Typ: lithium polymer battery
Kapacita [mAh]: 300 mAh
Nabíjecí doba: 2 hours
Výdrž baterie: Heavy use: 10 days, typical scenario: 14 days
Magnetic Charger
Hmotnost [g]:
Watch body: 24.13 g
Strap: 11.82 g
Obsah balení: Strap (assembled), special magnetic USB charging dock, standard version packaging box, instruction manual and three-pack certificate
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Amazfit Active | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Operační systém | Zepp OS | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,75 | ||
Rozlišení displeje | 390x450 | ||
Barva těla | Černá | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Midnight Black | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Hmotnost [g] | 24 | ||
Obsah balení | Chytré hodinky (včetně standardního řemínku), magnetický kab. | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | 512 MB nebo menší | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Sklíčko | Chemicky tvrzené | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
BlueTooth | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | Geomagnetic sensor, Temperature sensor | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Max výdrž v poh. režimu | 30 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 22 - 30 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 300 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...