MSI MAG Codex X5 12TF-1075MYS; •144 až 360fps při hraní s GEFORCE®, •Mystic Light RGB LED podsvícení, •systémem tekutého chlazení Dragon; Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-12900KF (základní frekvence procesoru 3,2GHz ... více | |
Objednací kód: | 18820917 |
Kód výrobce: | MAG Codex X5 12TF-1075MYS |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI MAG Codex X5 12TF-1075MYS
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-12900KF (základní frekvence procesoru 3,2GHz, max. 5,2GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 30MB mezipaměti, 16 jader, 24 vláken)
Paměť: 32GB (2x 16GB) DDR5-4800 SDRAM
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DDR5-4800 U-DIMM (4/2)
Maximální velikost paměti: 128GB
Pevný disk: SSD 1TB M.2-2280 M-KEY PCIe® gen 4x4 NVMe™ + HDD 2TB 3,5" SATA GEN3 (7200RPM)
Sloty pevného disku: 4x M.2 2280 SSD + 2x 2,5" HDD + 2x 3,5" HDD
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G
Audio: kodek Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio
Síť: Intel I225-V (2,5GbE)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2 + BT5.3)
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 850W, 80PLUS GOLD, ATX
Přední porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 195x514,8x466mm
Hmotnost: 12,4kg
Příslušenství:
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Codex | ||
Model | MAG X5 12TF-1075MYS | ||
Provedení | Midi Tower | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i9-12900KF | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD + HDD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | 2TB HDD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - otáčky | 7200 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 12 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 2,5 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 1 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | interní 850W |
Alternativní zboží se načítá ...