| MSI MAG Codex X5 12TF-1075MYS; •144 až 360fps při hraní s GEFORCE®, •Mystic Light RGB LED podsvícení, •systémem tekutého chlazení Dragon; Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-12900KF (základní frekvence procesoru 3,2GHz ... více | |
| Objednací kód: | 18820917 |
| Kód výrobce: | MAG Codex X5 12TF-1075MYS |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MAG Codex X5 12TF-1075MYS
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-12900KF (základní frekvence procesoru 3,2GHz, max. 5,2GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 30MB mezipaměti, 16 jader, 24 vláken)
Paměť: 32GB (2x 16GB) DDR5-4800 SDRAM
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DDR5-4800 U-DIMM (4/2)
Maximální velikost paměti: 128GB
Pevný disk: SSD 1TB M.2-2280 M-KEY PCIe® gen 4x4 NVMe™ + HDD 2TB 3,5" SATA GEN3 (7200RPM)
Sloty pevného disku: 4x M.2 2280 SSD + 2x 2,5" HDD + 2x 3,5" HDD
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G
Audio: kodek Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio
Síť: Intel I225-V (2,5GbE)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2 + BT5.3)
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 850W, 80PLUS GOLD, ATX
Přední porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 195x514,8x466mm
Hmotnost: 12,4kg
Příslušenství:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Codex | ||
| Model | MAG X5 12TF-1075MYS | ||
| Provedení | Midi Tower | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Přesný model CPU | i9-12900KF | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 4800 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD + HDD | ||
| Kapacita disku | 3TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | 7 200 | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 12 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 1 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 850 | ||
Alternativní zboží se načítá ...