| POCO F9 Pro; •Hi-Res Audio, •Dolby Atmos®, •VisionBoost D8, •stereoreproduktory od Bose, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •čtečka otisku prstů, odemknutí obličejem, •FM Rádio; Operační systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jader (2x 4,6G ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO401 |
| Kód výrobce: | 84448 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | do 1 dne |
| Cena bez DPH: | 16 358 Kč |
| Cena s DPH: | 19 793 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
POCO F9 Pro
Operační systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jader (2x 4,6GHz + 6x 3,62Ghz)
Grafický čip: Adreno 840
Uživatelská paměť: 256GB UFS 4.1
RAM: 12GB LPDDR5X-9600 MT/s
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,59" (2510×1156) AMOLED, 4500 nitů, 185 Hz, 419 ppi, Corning® Gorilla® Glass 7i, certifikace TÜV Rheinland, DC stmívání, HDR 10+, Dolby Vision, Wet Touch
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 200MP hlavní f/1,68, 4K@30fps, noční režim, OIS
2. 50MP teleobjektiv f/2,0, 2,5x OIS
3. 8MP širokoúhlý f/2,2
Stupeň krytí: IP68
Baterie: 6330mAh, 100W rychlé nabíjení (50W bezdrátové)
Barva: White
Rozměry: 157,49*75,25x8,79mm
Hmotnost: 206g
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO F9 Pro | ||
| Model | F9 Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Barva - přesná | White | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,59 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2510x1156 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, příblížení, světelný, kompas | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,68 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6330 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 100 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 157,49 | ||
| Šířka (mm) | 75,25 | ||
| Hloubka (mm) | 8,79 | ||
| Hmotnost (g) | 206 | ||
Alternativní zboží se načítá ...